දශක ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ කර්මාන්තවල ගැඹුරු කට්ට බෝල බෙයාරිං බහුලව භාවිතා වේ. ෙබයාරිං වල සෑම අභ්යන්තර හා පිටත වළල්ලකම ගැඹුරු කට්ටක් සෑදී ඇති අතර එමඟින් රේඩියල් සහ අක්ෂීය බර හෝ දෙකෙහිම සංයෝජන පවා පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. ප්රමුඛ ගැඹුරු කට්ට බෝල බෙයාරිං කර්මාන්ත ශාලාව ලෙස, KGG බෙයාරිංස් මෙම වර්ගයේ බෙයාරිං නිර්මාණය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බහුල අත්දැකීම් ඇත.
ගැඹුරු කට්ට බෝල ෙබයාරිං ඉතා බහුලව භාවිතා වේ. ෙබයාරිං එකේ සෑම අභ්යන්තර හා පිටත වළල්ලකම ගැඹුරු කට්ටක් සෑදී ඇති අතර එමඟින් ඕනෑම දිශාවකට රේඩියල් සහ අක්ෂීය බර මෙන්ම මෙම බලවේගවල සංයෝජනයෙන් ඇතිවන ඒකාබද්ධ බරද පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. ගැඹුරු කට්ට බෝල ෙබයාරිං අධිවේගී යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ. විවෘත වර්ගයට අමතරව, ගැඹුරු කට්ට බෝල ෙබයාරිං, පූර්ව ලිහිසි කළ ෙබයාරිං, එක් පැත්තක් හෝ දෙකම මුද්රා තැබූ හෝ පලිහක් සහිත ෙබයාරිං, ස්නැප් මුදු සහ ඉහළ ධාරිතා පිරිවිතර සහිත ෙබයාරිං ආදිය ඇතුළුව විවිධ ප්රභේදවලින් පැමිණේ.
මායිම් මානයන් (මි.මී.) | මූලික බර ශ්රේණිගත කිරීම්(N) | වේග සීමා කිරීම (rpm) | බෙයාරින් අංක වර්ගය | ස්නැප් රින්ග් කට්ට මානයන් | ස්නැප් රින්ග් මානයන් | අබට්මන්ට් සහ ෆිලට් මානයන් (මි.මී.) | බර (kg) | ||||||||||||||||||||||||
d | D | B | ආර්① | ගතික Cr | ස්ථිතික කෝර් | ග්රීස් | තෙල් | විවෘත වර්ගය | පලිහ ZZ | සීල් ස්පර්ශ නොවන එල්එල්බී | අඩු ව්යවර්ථය වර්ගය එල්එල්එච් | සීල් අමතන්න එල්එල්යූ | ස්නැප් රින්ග් කට්ට | ස්නැප් මුද්ද | D1 | a | b | ro | D2 | f | da | Da | ra | Dx | CY | CZ | ආර්එන්ඒ | විවෘත (ආසන්න වශයෙන්) | |||
මිනි | Z,ZZ විවෘත කරන්න එල්බී, එල්එල්බී | එල්එල්එච් | LU LLU | විවෘත Z LB | උපරිම | උපරිම | මිනි | උපරිම | උපරිම | උපරිම | මිනි | උපරිම | උපරිම | උපරිම | (ආසන්න වශයෙන්) | උපරිම | උපරිම | උපරිම | |||||||||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1830 | 925 | 32000 ක් | - | 24000 ක් | 38000 ක් | 6800 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.5 12.5 | 17 | 0.3 | - | - | - | - | 0.005 යනු කුමක්ද? |
22 | 6 | 0.3 | 2700 රූ. | 1270 ආර්. | 30000 ක් | - | 21000 ට වැඩි | 36000 ක් | 6900 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 20.8 ශ්රේණිය | 1.05 ශ්රේණිය | 0.8 | 0.2 | 24.8 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 0.7 මාත්රාව | 0.3 | 0.009 යනු කුමක්ද? | |
26 | 8 | 0.3 | 4550 ආර්.එම්. | 1960 | 29000 ක් | 25000/- ක මිලක් | 21000 ට වැඩි | 34000 ක් | 6000 ක් | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | - | - | - | - | - | - | 12 | 13.5 | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 යනු කුමක්ද? | |
30 | 9 | 0.6 ශ්රේණිය | 5100 ආර්. | 2390 ආර්. | 25000/- ක මිලක් | 21000 ට වැඩි | 18000 ට වැඩි | 30000 ක් | 6200 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 28.17. | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 34.7 ට | 1.12 ශ්රේණිය | 14 | 16 | 26 | 0.6 ශ්රේණිය | 35.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.032 යනු කුමක්ද? | |
35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 8200 කි | 3500/- ක මිල | 23000/- ක මිල | 20000 යි | 16000 යි | 27000 ක් | 6300 කි | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 33.17. | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 14 | 17 | 31 | 0.6 ශ්රේණිය | 40.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.053 යනු කුමක්ද? | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 1920 | 1040 ශ්රේණිය | 29000 ක් | - | 20000 යි | 35000 ක් | 6801 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | - | - | - | - | 0.006 යනු කුමක්ද? |
24 | 6 | 0.3 | 2890 ආර්. | 1460 (ඉංග්රීසියෙන්) | 27000 ක් | - | 19000 වසර | 32000 ක් | 6901 යනු කුමක්ද? | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 22.8 ශ්රේණිය | 1.05 ශ්රේණිය | 0.8 | 0.2 | 26.8 ශ්රේණිය | 0.7 මාත්රාව | 14 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 ශ්රේණිය | 1.5 මාලා | 0.7 මාත්රාව | 0.3 | 0.011 යනු කුමක්ද? | |
28 | 7 | 0.3 | 5100 ආර්. | 2390 ආර්. | 26000 ක් | - | - | 30000 ක් | 16001 ආර්. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.019 යනු කුමක්ද? | |
28 | 8 | 0.3 | 5100 ආර්. | 2390 ආර්. | 26000 ක් | 21000 ට වැඩි | 18000 ට වැඩි | 30000 ක් | 6001 6001 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 26 | 0.3 | - | - | - | - | 0.021 යනු කුමක්ද? | |
32 | 10 | 0.6 ශ්රේණිය | 6100 ආර්. | 2750 ආර්. | 22000 යි | 20000 යි | 16000 යි | 26000 ක් | 6201 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 30.5 ශ්රේණිය | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 36.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 16 | 17 | 28 | 0.6 ශ්රේණිය | 37.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.037 ක් | |
37 | 12 | 1 | 9700 යි | 4200 යි | 20000 යි | 19000 වසර | 15000 ක් | 24000 ක් | 6301 යනු කුමක්ද? | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 34.77 (මි.මී. 34.77) | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 41.3 | 1.12 ශ්රේණිය | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 42 | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.06 යනු | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 ආර්. | 26000 ක් | - | 17000 යි | 31000 ක් | 6802 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | - | - | - | - | 0.007 යනු කුමක්ද? |
28 | 7 | 0.3 | 3650 ආර්.එම්. | 2000 වසර | 24000 ක් | - | 16000 යි | 28000 ක් | 6902 ආර්.එම්. | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 26.7 ශ්රේණිය | 1.3. | 0.95 යනු | 0.25 | 30.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 17 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 ශ්රේණිය | 1.9 මාලා | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.016 යනු කුමක්ද? | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 2830 ආර්. | 22000 යි | - | - | 26000 ක් | 16002 ආර්. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 30 | 0.3 | - | - | - | - | 0.025 යනු කුමක්ද? | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 2830 ආර්. | 22000 යි | 18000 ට වැඩි | 15000 ක් | 26000 ක් | 6002 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 30.15 | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 36.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.03 යනු කුමක්ද? | |
35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 7750 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 19000 වසර | 18000 ට වැඩි | 15000 ක් | 23000/- ක මිල | 6202 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 33.17. | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 19 | 20 | 31 | 0.6 ශ්රේණිය | 40.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.045 | |
42 | 13 | 1 | 11400 ආර්. | 5450 ආර්. | 17000 යි | 15000 ක් | 12000 යි | 21000 ට වැඩි | 6302 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 39.75 (මිල ගණන්) | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 46.3 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.082 යනු | |
17 | 24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 ආර්. | 26000 ක් | - | 17000 යි | 31000 ක් | 6802 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.5 ශ්රේණිය | 24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.008 යනු කුමක්ද? |
28 | 7 | 0.3 | 3650 ආර්.එම්. | 2000 වසර | 24000 ක් | - | 16000 යි | 28000 ක් | 6902 ආර්.එම්. | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 28.7 ශ්රේණිය | 1.3. | 0.95 යනු | 0.25 | 32.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 මාලා | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.018 යනු කුමක්ද? | |
32 | 8 | 0.3 | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 2830 ආර්. | 22000 යි | - | - | 26000 ක් | 16002 ආර්. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 33 | 0.3 | - | - | - | - | 0.032 යනු කුමක්ද? | |
32 | 9 | 0.3 | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 2830 ආර්. | 22000 යි | 18000 ට වැඩි | 15000 ක් | 26000 ක් | 6002 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 33.17. | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 39.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 19 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.3 | 0.039 යනු කුමක්ද? | |
35 | 11 | 0.6 ශ්රේණිය | 7750 ආර්. | 3600 ට වැඩි | 19000 වසර | 18000 ට වැඩි | 15000 ක් | 23000/- ක මිල | 6202 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 38.1 යි | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 44.6 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 21 | 23 | 36 | 0.6 ශ්රේණිය | 45.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.066 යනු | |
42 | 13 | 1 | 11400 ආර්. | 5450 ආර්. | 17000 යි | 15000 ක් | 12000 යි | 21000 ට වැඩි | 6302 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 44.6 ශ්රේණිය | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 52.7 යනු කුමක්ද? | 1.12 ශ්රේණිය | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.115 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 4000 ක් | 2470 ශ්රේණිය | 21000 ට වැඩි | - | 13000 (රු. 13000) | 25000/- ක මිලක් | 6804 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 30.7 ශ්රේණිය | 1.3. | 0.95 යනු | 0.25 | 34.8 ට | 0.85 | 22 | 22.5 ශ්රේණිය | 30 | 0.3 | 35.5 ශ්රේණිය | 1.9 මාලා | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.019 යනු කුමක්ද? |
37 | 9 | 0.3 | 6400 කි | 3700 යි | 19000 වසර | - | 12000 යි | 23000/- ක මිල | 6904 ආර්.එම්. | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 35.7 යනු | 1.7 මාලා | 0.95 යනු | 0.25 | 39.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 ශ්රේණිය | 2.3 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.036 යනු කුමක්ද? | |
42 | 8 | 0.3 | 7900 කි | 4500 රූබල් | 18000 ට වැඩි | - | - | 21000 ට වැඩි | 16004 ආර්. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | 0.3 | - | - | - | - | 0.051 යනු කුමක්ද? | |
42 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 9400 යි | 5050 ශ්රේණිය | 18000 ට වැඩි | 13000 (රු. 13000) | 11000 (රු. 11000) | 21000 ට වැඩි | 6004 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 39.75 (මිල ගණන්) | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 46.3 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 24 | 26 | 38 | 0.6 ශ්රේණිය | 47 | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.069 යනු කුමක්ද? | |
47 | 14 | 1 | 12800 ආර්. | 6650 ආර්.එම්. | 16000 යි | 12000 යි | 10000 ක් | 18000 ට වැඩි | 6204 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 44.6 ශ්රේණිය | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 52.7 යනු කුමක්ද? | 1.12 ශ්රේණිය | 25 | 28 | 42 | 1 | 53.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.106 යනු | |
52 | 15 | 1.1 ශ්රේණිය | 15900 ආර්. | 7900 කි | 14000 යි | 12000 යි | 10000 ක් | 17000 යි | 6304 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 49.73 කි | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 57.9 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 26.5 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය | 45.5 ශ්රේණිය | 1 | 58.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.144 කි | |
22 | 44 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 9400 යි | 5050 ශ්රේණිය | 17000 යි | 13000 (රු. 13000) | 10000 ක් | 20000 යි | 60/22 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 41.75 (මි.මී. 41.75) | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 48.3 යනු | 1.12 ශ්රේණිය | 26 | 26.5 ශ්රේණිය | 40 | 0.6 ශ්රේණිය | 49 | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.074 යනු කුමක්ද? |
50 | 14 | 1 | 12900 (මි.මී.) | 6800 ආර්. | 14000 යි | 12000 යි | 9700 යි | 17000 යි | 62/22 62/22 | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 47.6 යි | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 55.7 යනු කුමක්ද? | 1.12 ශ්රේණිය | 27 | 29.5 ශ්රේණිය | 45 | 1 | 56.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.117 යනු | |
56 | 16 | 1.1 ශ්රේණිය | 18400 | 9250 ශ්රේණිය | 13000 (රු. 13000) | 11000 (රු. 11000) | 9200 (මි.මී. 9200) | 15000 ක් | 63/22 | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 53.6 ශ්රේණිය | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 61.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 28.5 ශ්රේණිය | 31 | 49.5 ශ්රේණිය | 1 | 62.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.176 යනු | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 4300 කි | 2950 ආර්.එම්. | 18000 ට වැඩි | - | 10000 ක් | 21000 ට වැඩි | 6805 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 35.7 යනු | 1.3. | 0.95 යනු | 0.25 | 39.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 40.5 ශ්රේණිය | 1.9 මාලා | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.022 (අඟල් 0.022) |
42 | 9 | 0.3 | 7050 ශ්රේණිය | 4550 ආර්.එම්. | 16000 යි | - | 9800 ශ්රේණිය | 19000 වසර | 6905 යනු කුමක්ද? | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 40.7 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.95 යනු | 0.25 | 44.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 ශ්රේණිය | 2.3 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.042 යනු කුමක්ද? | |
47 | 8 | 0.3 | 8350 යනු කුමක්ද? | 5100 ආර්. | 15000 ක් | - | - | 18000 ට වැඩි | 16005 යනු කුමක්ද? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 45 | 0.3 | - | - | - | - | 0.06 යනු | |
47 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 10100 (ජපන් 10100) | 5850 ආර්.එම්. | 15000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 9400 යි | 18000 ට වැඩි | 6005 යි | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 44.6 ශ්රේණිය | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 52.7 යනු කුමක්ද? | 1.12 ශ්රේණිය | 29 | 30.5 ශ්රේණිය | 43 | 0.6 ශ්රේණිය | 53.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.08 ශ්රේණිය | |
52 | 15 | 1 | 14000 යි | 7850 ආර්.එම්. | 13000 (රු. 13000) | 11000 (රු. 11000) | 8900 කි | 15000 ක් | 6205 6205 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 49.73 කි | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 57.9 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 ශ්රේණිය | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.128 | |
62 | 17 | 1.1 ශ්රේණිය | 21200 (මි.මී. 21200) | 10900 ශ්රේණිය | 12000 යි | 9700 යි | 8100 කි | 14000 යි | 6305 යනු කුමක්ද? | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 59.61 (පළමු කොටස) | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 67.7 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 31.5 ශ්රේණිය | 35 | 55.5 යනු කුමක්ද? | 1 | 68.5 යි | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.232 | |
80 | 21 | 1.5 මාලා | 34500/- කවුන්ටරය | 17500 ආර්. | 10000 ක් | - | - | 12000 යි | 6405 ශ්රේණිය | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 72 | 1.5 මාලා | - | - | - | - | 0.53 යනු | |
28 | 52 | 12 | 0.6 ශ්රේණිය | 12500/- ක මිල | 7400 කි. | 14000 යි | 10000 ක් | 8400 කි | 16000 යි | 60/28 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 49.7 ශ්රේණිය | 2.06 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 57.9 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 32 | 34 | 48 | 0.6 ශ්රේණිය | 58.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.098 යනු කුමක්ද? |
58 | 16 | 1 | 17900 ආර්. | 9750 ශ්රේණිය | 12000 යි | 9700 යි | 8100 කි | 14000 යි | 62/28 | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 55.6 යනු කුමක්ද? | 2.46 යි | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 63.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 33 | 35.5 ශ්රේණිය | 53 | 1 | 64.5 64.5 | 3.3 | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.171 | |
68 | 18 | 1.1 ශ්රේණිය | 26700 ආර්. | 14000 යි | 11000 (රු. 11000) | 8900 කි | 7400 කි. | 13000 (රු. 13000) | 63/28 | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 64.82 යනු ග්රැෆික්ස්, | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 74.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 34.5 34.5 | 38.5 ශ්රේණිය | 61.5 ශ්රේණිය | 1 | 76 | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.284 කි | |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 රූ. | 3650 ආර්.එම්. | 15000 ක් | - | 8800 කි | 18000 ට වැඩි | 6806 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 40.7 ශ්රේණිය | 1.3. | 0.95 යනු | 0.25 | 44.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 45.5 ශ්රේණිය | 1.9 මාලා | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.026 යනු කුමක්ද? |
47 | 9 | 0.3 | 7250 ආර්.එම්. | 5000 ක් | 14000 යි | - | 8400 කි | 17000 යි | 6906 නිෂ්පාදන | ZZ | එල්එල්බී | - | එල්එල්යූ | N | NR | 45.7 යනු | 1.7 මාලා | 0.95 යනු | 0.25 | 49.8 ශ්රේණිය | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 ශ්රේණිය | 2.3 ශ්රේණිය | 0.9 මාත්රාව | 0.3 | 0.048 යනු කුමක්ද? | |
55 | 9 | 0.3 | 11200 (මි.මී. 11200) | 7350 ආර්. | 13000 (රු. 13000) | - | - | 15000 ක් | 16006 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 53 | 0.3 | - | - | - | - | 0.091 යනු කුමක්ද? | |
55 | 13 | 1 | 13200 (මි.මී. 13200) | 8300 කි | 13000 (රු. 13000) | 9200 (මි.මී. 9200) | 7700 කි | 15000 ක් | 6006 ශ්රේණිය | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 52.6 යනු කුමක්ද? | 2.08 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 60.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 ශ්රේණිය | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.116 යනු | |
62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 8800 කි | 7300 කි | 13000 (රු. 13000) | 6206 ආර්. | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 59.61 (පළමු කොටස) | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 67.7 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 35 | 39 | 57 | 1 | 68.5 යි | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.199 කි | |
72 | 19 | 1.1 ශ්රේණිය | 26700 ආර්. | 15000 ක් | 10000 ක් | 7900 කි | 6600 ආර්. | 12000 යි | 6306 යනු කුමක්ද? | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 68.81 (පළමු කොටස) | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 78.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 36.5 ශ්රේණිය | 43 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.36 යනු | |
32 | 58 | 13 | 1 | 11800 ආර්. | 8050, | 12000 යි | 8700 කි | 7200 කි | 15000 ක් | 60/32 ට | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 55.6 යනු කුමක්ද? | 2.08 ශ්රේණිය | 1.35 මාපකය | 0.4 ශ්රේණිය | 63.7 ශ්රේණිය | 1.12 ශ්රේණිය | 37 | 39 | 53 | 1 | 64.5 64.5 | 2.9 මාස්ටර් | 1.2 ශ්රේණිය | 0.5 | 0.129 |
65 | 17 | 1 | 20700 (ජපන්) | 11600 ආර්. | 11000 (රු. 11000) | 8400 කි | 7100 කි. | 12000 යි | 62/32 62/32 | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 62.6 යි | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 70.7 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 37 | 40 | 60 | 1 | 71.5 ශ්රේණිය | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.226 යනු | |
75 | 20 | 1.1 ශ්රේණිය | 29800 ආර්. | 16900 ආර්. | 9500 (මිල ගණන්) | 7700 කි | 6500 රූබල් | 11000 (රු. 11000) | 63/32* | ZZ | එල්එල්බී | එල්එල්එච් | එල්එල්යූ | N | NR | 71.83 කි | 3.28 යි | 1.9 මාලා | 0.6 ශ්රේණිය | 81.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 38.5 ශ්රේණිය | 43.5 ශ්රේණිය | 68.5 යි | 1 | 83 | 4.6 ශ්රේණිය | 1.7 මාලා | 0.5 | 0.382 | |
